B85主板支持
下面给出重新计算后的表格,其中“单核性能”根据处理器频率与最高 3.6GHz 的比值计算,“多核性能”则按物理核心数与频率的乘积(即 物理核心数 × 频率)的比值计算,性能最强的处理器(对应 3.6GHz 和 4 核 3.6GHz×4=14.4 的产品)为 100%,其他的按比例折算,结果四舍五入取整百分比。
插脚 | 系列 | 编号 | 核心 | 频率 | 快取 | 功率 | 支持的 BIOS | 核数/线程 | 有无核显 | 单核性能 | 多核性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150 | Xeon | E3-1285LV3(C0) | Haswell | 3.1GHz | 8MB | 65W | All | 4/8 | 有 | 86% | 86% |
1150 | Xeon | E3-1285V3(C0) | Haswell | 3.6GHz | 8MB | 84W | All | 4/8 | 有 | 100% | 100% |
1150* | Xeon | E3-1280V3(C0) | Haswell | 3.6GHz | 8MB | 80W | All | 4/8 | 无 | 100% | 100% |
1150 | Xeon | E3-1275LV3(C0) | Haswell | 2.9GHz | 4MB | 45W | All | 4/8 | 有 | 81% | 81% |
1150 | Xeon | E3-1275V3(C0) | Haswell | 3.5GHz | 8MB | 84W | All | 4/8 | 有 | 97% | 97% |
1150* | Xeon | E3-1270V3(C0) | Haswell | 3.5GHz | 8MB | 80W | All | 4/8 | 无 | 97% | 97% |
1150 | Xeon | E3-1265LV3(C0) | Haswell | 2.5GHz | 8MB | 45W | All | 4/8 | 有 | 69% | 69% |
1150 | Xeon | E3-1245V3(C0) | Haswell | 3.5GHz | 8MB | 84W | All | 4/8 | 有 | 97% | 97% |
1150* | Xeon | E3-1240V3(C0) | Haswell | 3.4GHz | 8MB | 80W | All | 4/8 | 无 | 94% | 94% |
1150 | Xeon | E3-1225V3(C0) | Haswell | 3.2GHz | 8MB | 84W | All | 4/4 | 有 | 89% | 89% |
1150* | Xeon | E3-1230LV3(C0) | Haswell | 1.8GHz | 8MB | 25W | All | 4/8 | 无 | 50% | 50% |
1150* | Xeon | E3-1230V3(C0) | Haswell | 3.3GHz | 8MB | 80W | All | 4/8 | 无 | 92% | 92% |
1150 | Xeon | E3-1220LV3(C0) | Haswell | 1.6GHz | 4MB | 16W | All | 2/4 | 无 | 44% | 22% |
1150* | Xeon | E3-1220V3(C0) | Haswell | 3.1GHz | 8MB | 80W | All | 4/4 | 无 | 86% | 86% |
1150 | Core i7 | i7-4771(C0) | Haswell | 3.5GHz | 8MB | 84W | P1.50 | 4/8 | 有 | 97% | 97% |
1150 | Core i7 | i7-4770K(C0) | Haswell | 3.5GHz | 8MB | 84W | All | 4/8 | 有 | 97% | 97% |
1150 | Core i7 | i7-4770S(C0) | Haswell | 3.1GHz | 8MB | 65W | All | 4/8 | 有 | 86% | 86% |
1150 | Core i7 | i7-4770T | Haswell | 2.5GHz | 8MB | 45W | All | 4/8 | 有 | 69% | 69% |
1150 | Core i7 | i7-4770(c0) | Haswell | 3.4GHz | 8MB | 84W | All | 4/8 | 有 | 94% | 94% |
1150 | Core i7 | i7-4765T(C0) | Haswell | 2.0GHz | 8MB | 35W | All | 4/8 | 有 | 56% | 56% |
1150 | Core i5 | i5-4670K(C0) | Haswell | 3.4GHz | 6MB | 84W | All | 4/4 | 有 | 94% | 94% |
1150 | Core i5 | i5-4670S(C0) | Haswell | 3.1GHz | 6MB | 65W | All | 4/4 | 有 | 86% | 86% |
1150 | Core i5 | i5-4670(C0) | Haswell | 3.4GHz | 6MB | 84W | All | 4/4 | 有 | 94% | 94% |
1150 | Core i5 | i5-4570S(C0) | Haswell | 2.9GHz | 6MB | 65W | All | 4/4 | 有 | 81% | 81% |
1150 | Core i5 | i5-4570T(C0) | Haswell | 2.9GHz | 4MB | 35W | P1.20 | 2/4 | 有 | 81% | 40% |
1150 | Core i5 | i5-4570(C0) | Haswell | 3.2GHz | 6MB | 84W | All | 4/4 | 有 | 89% | 89% |
1150 | Core i5 | i5-4440S(C0) | Haswell | 2.8GHz | 6MB | 65W | P1.50 | 4/4 | 有 | 78% | 78% |
1150 | Core i5 | i5-4440(C0) | Haswell | 3.1GHz | 6MB | 84W | P1.50 | 4/4 | 有 | 86% | 86% |
1150 | Core i5 | i5-4430S(C0) | Haswell | 2.7GHz | 6MB | 65W | All | 4/4 | 有 | 75% | 75% |
1150 | Core i5 | i5-4430(C0) | Haswell | 3.0GHz | 6MB | 84W | All | 4/4 | 有 | 83% | 83% |
1150 | Core i3 | i3-4340(C0) | Haswell | 3.6GHz | 4MB | 54W | P1.20 | 2/4 | 有 | 100% | 50% |
1150 | Core i3 | i3-4330T(C0) | Haswell | 3.0GHz | 4MB | 35W | P1.20 | 2/4 | 有 | 83% | 42% |
1150 | Core i3 | i3-4330(C0) | Haswell | 3.5GHz | 4MB | 54W | All | 2/4 | 有 | 97% | 49% |
1150 | Core i3 | i3-4130T(C0) | Haswell | 2.9GHz | 3MB | 35W | P1.20 | 2/4 | 有 | 81% | 40% |
1150 | Core i3 | i3-4130(C0) | Haswell | 3.4GHz | 3MB | 54W | P1.20 | 2/4 | 有 | 94% | 47% |
1150 | Pentium | G3430(C0) | Haswell | 3.3GHz | 3MB | 53W | P1.20 | 2/2 | 有 | 92% | 46% |
1150 | Pentium | G3420T(C0) | Haswell | 2.7GHz | 3MB | 35W | P1.20 | 2/2 | 有 | 75% | 38% |
1150 | Pentium | G3420(C0) | Haswell | 3.2GHz | 3MB | 53W | All | 2/2 | 有 | 89% | 44% |
1150 | Pentium | G3220T(C0) | Haswell | 2.6GHz | 3MB | 35W | All | 2/2 | 有 | 72% | 36% |
1150 | Pentium | G3220(C0) | Haswell | 3.0GHz | 3MB | 53W | All | 2/2 | 有 | 83% | 42% |
计算说明
-
单核性能
计算公式:频率 ÷ 3.6GHz × 100%
例如:3.1GHz 的单核性能为 3.1/3.6 ≈ 86% -
多核性能
计算公式:物理核心数 × 频率 ÷ 14.4 × 100%
例如:4 核 3.1GHz 的多核性能为 (4×3.1)/14.4 ≈ 86%
这样,表中只有最高频率(或对应多核性能)的处理器才能得到 100%,其他均为其相对百分比。
注意:"*"表示处理器可能需要进行BIOS更新以确保兼容。
本文作者: 永生
本文链接: https://yys.zone/detail/?id=328
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明出处!
评论列表 (0 条评论)